ECOSYS M3540dn
Der zuverlässige Allrounder für dynamische Teams.
- Produktinformationen
- Produktansichten
- Zugehörige Produkte
- Technische Spezifikation
ECOSYS M3540dn
Der zuverlässige Allrounder für dynamische Teams.
- Besonders geringe Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute
- Beidseitige Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funktion als Standard
- 75-Blatt-Originaleinzug mit Unterstützung des A6-Formats
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2 600 Blatt
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Niedriger Stromverbrauch (gemessen am TEC-Wert)
- Einfache Authentifizierung über Kartenleser (optional)
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- Klimaneutraler KYOCERA Toner*
Dieses SW-Multifunktionssystem von KYOCERA Document Solutions ist ideal für Arbeitsgruppen, die hohe Ansprüche an die Produktivität stellen. Es druckt und kopiert mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute und überzeugt dank des 75-Blatt-Originaleinzugs mit Wendung mit einer Scangeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute. Mit der integrierten Datenkomprimierung können auch umfangreiche Dokumente effizient digitalisiert und versendet bzw. gespeichert werden. Das System besticht durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.
*nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» mehr Informationen

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
Data Security Kit (E) | Zuverlässiger Schutz von Daten auf der Festplatte/SSD durch Verschlüsselung sowie sicheres Überschreiben von nicht mehr benötigten Daten. |
HD-6 | SSD-Festplatte (32 GB) für einfaches Dokumentenmanagement |
HD-7 | SSD-Festplatte (128 GB) für einfaches Dokumentenmanagement |
IB-50 | Netzwerkschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
IB-51 | WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n) |
KYOmulticode 1.0 Typ D/E | Beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL Barcode Flash plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch) |
MDDR3-1GB | Speichererweiterung (1.024 MB) |
PCL Barcode Flash 3.0 Typ D/E | Erweitert das System um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten. |
UG-33 | ThinPrint Kit: ermöglicht Drucken unter ThinPrint |
USB-Kartenleser | Vereinfacht die Authentifizierung am System |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
CB-360 | Unterschrank (hoch) | 380 x 410 x 500 mm (B x T x H) | Unterschrank (Holz) mit Rollen | |
CB-365 | Unterschrank (niedrig) | 380 x 410 x 350 mm (B x T x H) | Unterschrank (Holz) mit Rollen | |
PF-320 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm (B x T x H) | 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm) | 500 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
TK-3100 | Toner für 12.500 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Name | Beschreibung |
Typ | SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser |
Geschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi), Kopieren: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 21 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 9 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 9 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 475 x 455 x 575 mm |
Gewicht | Ca. 21,5 kg (betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 2,6 W, Bereit (Energiesparmodus): 30 W, Bereit: 55 W, Drucken/Kopieren: 680 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 26,5 dB(A) LpA, Drucken/Kopieren: 51,1 dB(A) LpA, „Leiser Druck“: 48,9 dB(A) LpA (halbe Druckgeschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB, optional auf bis zu 1.536 MB erweiterbar |
Papierverarbeitung
Name | Beschreibung |
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm) |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Automatischer Originaleinzug | Mit automatischer Wendung, max. 75 Originale, 50–120 g/ m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
Name | Beschreibung |
CPU | PowerPC 465S / 667 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), Lineprinter, IBM-Proprinter X24E, Epson LQ-850, XPS-Direktdruck, PDF-Direktdruck 1.7 |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Aufbewahren“, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint |
Auflösung | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi) |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage. |
Kopieren
Name | Beschreibung |
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Mix, Landkarte, Gedrucktes Bild |
Scannen
Name | Beschreibung |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, FTP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Funktionalität | Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA), über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD (WIA), über USB-Host: Scan-to-USB-Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi) |
Faxen
Name | Beschreibung |
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 2,5 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal, Fein, Superfein, Ultrafein |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden |
Schnittstellen
Name | Beschreibung |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte |
Garantie
Name | Beschreibung |
Garantie | 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt. |